Florian RewaldEngpassmanagement mit Flexibilitäten in Mittel- und Niederspannungsnetzen bei unsicheren Netzzuständen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8256-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Engpassmanagement; Flexibilität; Zustandsschätzung; Verteilnetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 166 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Substitution von Großkraftwerken durch dezentrale Erzeugungsanlagen und lastfernen Windparks führt zunehmend zu Netzengpässen in der Höchst- und Hochspannungsebene. In dieser Arbeit wird praxisnah gezeigt, wie die Flexibilität von Erzeugungsanlagen aus den Mittel- und Niederspannungsnetzen bei unsicheren Netzzuständen zur Behebung dieser Netzengpässe beitragen kann. Zunächst wird ein Engpassmanagementsystem zur Behebung von Netzengpässen in der Hochspannungsebene mit Flexibilität aus den nachgelagerten Netzebenen vorgestellt. Anschließend wird ein Verfahren zur Bestimmung dieser Flexibilität mathematisch beschrieben und deren Funktionsweise anhand von Benchmark-Netzen mit bekanntem Netzzustand demonstriert. Für eine praxisnahe Anwendung kann der Netzzustand nicht als bekannt vorausgesetzt werden, sondern wird mit einer Zustandsschätzung bestimmt. Für diese Zustandsschätzung werden zunächst die Eingangsdaten analysiert, darauf aufbauend der Netzzustand geschätzt und auf Basis dessen das Flexibilitätspotential bestimmt. Abschließend wird geprüft, inwiefern die Ergebnisse dieses Feldtests auf andere Netze übertragbar sind. |