Claudia KrullVirtual Stochastic Sensors: Formal Background and Example ApplicationsReconstructing the Behavior of Partially Observable Discrete and Hybrid Stochastic Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8242-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | discrete stochastic model; doubly stochastic process; behavior reconstruction; stochastic Petri-net; stochastic system; non-Markovian model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Habilitatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 202 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 299 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844082425 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Many real-world problems can be described by using discrete or hybrid stochastic systems. Modeling and simulation of such systems is possible, if they are directly and completely observable. Unfortunately, complete observability is often not possible or not feasible, due to economic or safety considerations, or simply because the system has not been observed during the time period of interest. Instead, often one may only see output or effects of the system of interest, making the systems partially observable. Inferring on the cause of such observations by reconstructing unobserved system behavior can be considered an inverse problem in modeling and simulation, which to our knowledge have not been investigated thus far. This book introduces the concept of Virtual Stochastic Sensors (VSS) for the specification and solution of inverse problems for a broad class of non-Markovian partially observable stochastic systems. VSS enable the reconstruction of specific system behavior or quantities of interest based on observable system output or effects. In the first part, the book presents modeling paradigms and analysis methods for inverse problems of specific types of partially observable discrete and hybrid stochastic systems. In the second part, it shows the feasibility of the VSS concept by solving inverse problems in three exemplary application areas, namely optimization of jobshop productions, non-intrusive appliance load monitoring, and human computer interaction. |