Christian WagnerMethoden zur prüfstandsbasierten Lenkungsabstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8240-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Fahrzeugtechnik; Prüfstand; Lenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 168 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Um sich in der stetig wachsenden Globalisierung behaupten zu können, gilt es für die Automobilindustrie neue Fahrzeuge in kürzeren Entwicklungszyklen auf den Markt zu bringen. Hierfür streben die OEM eine virtuelle Fahrzeugentwicklung an, in der notwendige Tests durch Simulationen oder Prüfstandsversuche ersetzt werden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden zwei Methoden zur virtuellen Abstimmung von Lenksystemen entwickelt. Ziel ist es, mittels dieser Methoden definierte markentypische Lenkverhalten erzeugen zu können. Hierfür werden zunächst die mechanischen Bauarten von elektromechanischen Lenksystemen vorgestellt. Dazu wird die Funktionsweise der gängigen Software zur bedarfsgerechten Regelung detailliert beschrieben. Hauptbestandteil der Software sind die Lenkfunktionen Lenkkraftunterstützung und Aktiver Rücklauf. Anschließend erfolgt die Betrachtung virtueller Methoden, die in der Lenkungsentwicklung Anwendung finden. Im Rahmen dessen wird dargelegt, dass in der Analyse von Lenkungen prüfstandsbasierte Methoden klare Vorteile gegenüber simulativen Methoden aufweisen. Weiterhin wird das konservierte markentypische Lenkverhalten nach Schaare vorgestellt, welches auf rein objektiven Kennparametern basiert. Zudem wird der für diese Arbeit verwendete Lenkungs-HiL-Prüfstand zur Erhebung der Messdaten vorgestellt. Abschließend werden die erarbeiteten Methoden in Prüfstandsversuchen angewendet. Die Ergebnisse bestätigen, dass es mittels prüfstandsbasierter Methoden möglich ist, einen Fingerprint auf ein Lenksystem zu prägen. Somit kann die vorliegende Forschungsarbeit den aktuellen Stand der Technik durch Methoden zur prüfstandsbasierten Lenkungsabstimmung erweitern. Dies stellt einen wesentlichen Schritt für die virtuelle Fahrzeugentwicklung dar. |