Svetoslav TonovZur zuverlässigkeitstheoretischen Bewertung von bestehenden Stahlhochbauten unter Schnee- und Windeinwirkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8239-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier en Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Zuverlässigkeitstheorie; Stahlbau; Hochbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 270 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 473 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die in Deutschland derzeit gültigen Normen sind für Neubauten konzipiert. Die in den Normen getroffenen Annahmen sind konservativ, um flächendeckend anwendbar zu sein. Die bestehenden Konstruktionen haben besondere Eigenschaften, die sie von Neubauten unterscheiden. Die Möglichkeit, Messungen am Tragwerk durchzuführen, erlaubt es, mehr Informationen über die Tragfähigkeit und die tatsächliche Belastung zu sammeln. Das führt zur Reduktion von Unsicherheiten, was die getrennte Betrachtung der bestehenden Konstruktionen rechtfertigt. In dieser Arbeit werden Methoden vorgeschlagen, welche die Gewinnung von langfristigen Datenreihen aus kurzfristigen klimatischen Messreihen erlauben, was es ermöglicht, die standortspezifische klimatische Belastung zu ermitteln. Des Weiteren wurden standortspezifische Momentanwertverteilungen für die Schnee- und Windbelastung entwickelt, die eine genauere Untersuchung der Lastkombinationen erlauben. Dadurch konnten fünf Zonen mit ähnlichen Momentanwertverteilungen erkannt werden. Durch probabilistische Berechnungen auf Systemebene wurden modifizierte Sicherheitselemente für die klimatischen Einwirkungen entwickelt. Der Einfluss des Nachweisverfahrens und der Geometrie auf die Sicherheitselemente wurde ebenfalls untersucht. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten zur Reduzierung der Leiteinwirkung erarbeitet. Schließlich wurde der Lastfall „außergewöhnliche Schneelast in der Norddeutschen Tiefebene“ standortspezifisch untersucht und für diesen Lastfall wurden alternative Beiwerte entwickelt. |