Felix SchleiferSimulation der Reifung von γ″-Ausscheidungen in der Legierung IN718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8193-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Materialwissenschaft; Materialsimulation; Nickelbasislegierung; Ostwaldreifung; Mikrostruktur; Wärmebehandlung; Phasenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 128 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 188 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081930 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Simulation der Mikrostrukturvergröberung in der Nickellegierung IN718. Ihre vorteilhaften mechanischen Eigenschaften erhält die Legierung zu einem großen Teil durch die Ausscheidung der tetragonalen intermetallischen γ″-Phase. Zur physikalischen Beschreibung der Mikrostrukturentwicklung wird die neuartige anisotrope Sharp Phase-Field Methode (SPFM) für translationsinvariante Grenzflächen verwendet, welche den Rechenaufwand um mehr als zwei Größenordnungen vermindert. Neben der Grenzflächenenergie geht auch die elastische Energie durch die Gitterfehlpassung zwischen Ausscheidung und Matrix in das Modell ein. In tetragonaler Richtung ist die Fehlpassung um etwa einen Faktor 25 größer als in den beiden anderen Gitterrichtungen. Außerdem wird die phasenabhängige anisotrope Elastizität berücksichtigt.
Bei einem realistischen γ″-Volumenanteil spielen elastische Wechselwirkungen zwischen den Ausscheidungen eine entscheidende Rolle. In Simulationsstudien konnte gezeigt werden, dass das Aspektverhältnis der Ausscheidungen mit zunehmendem Phasenanteil steigt, und, dass gleichzeitig die Rundheit der Ausscheidungsformen abnimmt. Es wurde außerdem erstmalig gezeigt, dass die experimentell beobachtete schräge Anordnung der Ausscheidungen, die energetisch günstigste regelmäßige Anordnung von γ″-Ausscheidungen ist. Durch konsistente Anpassung der Grenzflächenenergiedichte an die experimentell beobachteten Ausscheidungsformen und an die Reifungskinetik, kann diese präzise bestimmt werden. Mit dem 3D Phasenfeldmodell kann die zeitabhängige Vergröberung der Mikrostruktur durch Ostwaldreifung quantitativ vorhergesagt werden. Die Temperaturabhängigkeit der Reifungskinetik und die Morphologie der Mikrostruktur werden korrekt vorhergesagt. |