Benjamin Hendrik LindemannDatengetriebene Kompensation anomaler Prozessdynamiken in Automatisierungssystemen auf Basis adaptiver LSTM-Netze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8186-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | IAS-Forschungsberichte Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Weyrich Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Neuronale Netze; Long short-term memory; Anomalie-Detektion; Qualitätsregelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Trotz des umfangreichen Expertenwissens von Prozessingenieuren treten heutzutage entlang mehrstufiger Prozessketten immer wieder unerwartete Prozessschwankungen auf. Diese Dissonanzen gehen mit einer Reduktion in der Qualität von Ressource, Prozess und Produkt einher und können eine Fertigung von fehlerhaften Produkten zur Folge haben. Unbekannte anomale Systemdynamiken sind häufig die Ursache. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer adaptiven Qualitätsregelung zur Kompensation dieser Effekte.
Zur Reduktion von Prozessunsicherheiten wird existierendes Prozesswissen um einen datengetriebenen Ansatz erweitert, der auf adaptiven und kontinuierlich lernenden Long Short-Term Memory (LSTM) Netzen basiert. Es wird ein Konzept zur Detektion unbekannter anomaler Systemdynamiken für Produktionssysteme entwickelt, sodass deren Integration in eine ganzheitliche Modellierung des Prozessverhaltens möglich ist. Für die nichtlineare, zeitvariante Modellbildung der Anomalien werden die LSTM-Netze eingesetzt. Um auf dieser Basis eine verbesserte Abbildung zukünftigen Prozessverhaltens zu ermöglichen, wird ein kooperatives Prädiktionsschema vorgestellt, das eine stetige Interaktion von Prozess- und Anomalie-Modell vorsieht. Im letzten Schritt wird dieses für eine prädikative Kompensation von Anomalien eingesetzt. Dabei wird die optimale Stellstrategie für jedes Produkt entlang der Prozesskette ermittelt. Das Konzept wurde in Form eines Web-basierten Assistenzsystems realisiert. Eine Evaluierung konnte anhand von Prozessketten der Umformtechnik am Institut für Umformtechnik der Universität Stuttgart sowie im industriellen Umfeld der Otto Fuchs KG durchgeführt werden. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass eine Vorhersage und Prävention auftretender Anomalien ermöglicht wird. |