Jacqueline Lemm, Roger Häußling (Hrsg.)Reallabore als Gestaltungsräume für soziotechnische Innovationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8128-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Empirische Studien zur angewandten Technik- und Organisationssoziologie Uitgever: Prof. Dr. Roger Häußling Aachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Reallabore; Soziologie; Soziotechnische Innovationen; Interdisziplinarität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 156 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 230 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 21,80 € / 27,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In Zusammenarbeit mit dem SHAKER Verlag bringt der Lehrstuhl für Technik- und Organisationssoziologie der RWTH Aachen University (STO) nun schon den zweiten Teil der SHAKER-Reihe mit einer Spannbreite an soziologisch-technischen Projekten rund um Reallabore heraus. Im Mittelpunkt des Bandes und somit das leitende Konzept sind die Möglichkeiten und Aussichten die Reallabore in einem soziologischtechnischen Umfeld bieten und ermöglichen können. Behandelt werden unter anderem das Projekt „KlimaNetze“, das mithilfe von Reallaboren die Vernetzung von Akteuren im kommunalen Klimaschutz in Bielefeld gefördert und umgesetzt hat und sich nun aktuell schon in der zweiten Förderphase, „KlimaNetze“ 2.0, befindet. Die beiden Projekte „BioTexFuture“ und „SozioTex“ beschäftigen sich mit der Nachhaltigkeit und Verbesserung, sowie der Herstellung von Mode. „BioTexFuture“ zielt hier auf die Neuerung von Materialien in der Textilbranche ab - auf neue innovative Ansätze zur Herstellung von Polymeren - während „SozioTex“ für und mit Webereien auf dem Shopfloor, im Reallaborsetting, eine App als Assistenzsystem etabliert hat. Auch das Assistenzsystem „Building Information Modeling“ (BIM), das in der Baubranche bei der Planung von Gebäuden und der Kommunikation zwischen den Beteiligten als technische Hilfe dient, hat als Projekt mithilfe der Reallabormethodik große Fortschritte für die Nutzer*innen in Hinblick auf Anpassungen und Verbesserungen erzielt. Die Projekte „Zukunft Hallig“ und „Living Coast Lab Hallig“ befassen sich mit Nachhaltigkeit, dem Schutz und den Folgen des Klimawandels im Weltnaturerbe der Halligen, gelegen im schleswig-holtsteinischem Wattenmeer. Und auch die beiden Projekte „HOWAMANN“ sowie das „ERS Rainwater Living Lab“ beschäftigen sich mit der Problematik des Klimawandels, der das Wetter unberechenbarer macht und die Starkregenereignisse verschlimmert. „HOWAMANN“ beschäftigt sich hier mit dem Kulturraum Iran und somit besonders den Flutschäden durch Starkregen in ariden und semiariden Gebieten. Ein Reallabor soll helfen der sozialen Nachhaltigkeit unter den kulturellen Bedingungen gerecht zu werden, aber auch die Erfahrungen und Lösungen auf andere Regionen zu übertragen. Das gerade erst gestartete Aachener Projekt „ERS Rainwater Living Lab“ versucht ebenfalls die Folgen von Starkregenereignissen zu untersuchen und geeignete Frühwarnsysteme zu schaffen Die verschiedenen Projekte werden zudem inhaltlich von theoretisch-konzeptuellen Einordnungen und Definitionen von Reallaboren eingerahmt und getragen. Der Band versucht so die Vorteile und Möglichkeiten von Reallaboren, sowie die Komplexität und Hürden, innerhalb technischer, sozialer sowie kultureller Problematiken aufzuzeigen und den Nutzen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zu verdeutlichen. |