Ammar AlsousQoS-Aware Backup Model for Cloud SDN Using Feedforward Neural Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8123-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Oldenburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jorge Marx Gómez Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Software Defined Networking; Quality of Service; Data Centers; Backup; Cloud Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 156 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 230 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Avoiding data loss is an important operation in data centers. This target could be achieved by several options. One of the common and efficient methods for that is data backup. However, using a private connection to guarantee the Quality of Service (QoS) is a costly operation. Backup services could be offered by cloud providers to reduce the costs by increasing the infrastructure utilization level (multiple users). In addition, QoS level could be guaranteed in cloud providers using different strategies. Software Defined Networking (SDN) is a new networking paradigm. Large IT companies and cloud providers have started to use SDN in their internal networks. SDN depends on the concept of separating data and control planes in classical networks. Using SDN, computer networks could be virtualized and administrated in a simpler and more efficient manner. This research proposes a solution for the problem of guaranteeing the QoS for data centers backup operations over cloud networks using SDN. Data centers need this service as an alternative for costly private network connections. This research introduces an efficient-cost backup model for cloud providers using SDN and AI techniques. It can assure the QoS by choosing the right path (if available) according to the payment, the customer’s requirements and the status of the provider’s network. |