Tomás Arana VillafánFatigue of the Tension-Stiffening Effect in Reinforced Concrete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8107-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Massivbau der TUHH Uitgever: Prof. Dr. sc. techn. Viktor Sigrist en Prof. Dr.-Ing. Günter Rombach Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Fatigue; Reinforced Concrete; Bond; Beams in Shear; Tension-Stiffening; Deformation Capacity; Tension Chord Model; Generalized Stress Field Analysis; Concrete; Steel Reinforcement; Load History; Offshore Concrete Structures; Plastic Strain Accumulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 242 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 360 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24 x 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081077 (Online-Publicatie-Document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | The bond between reinforcement and concrete determines the carrying and deformation capacity of concrete structures. Based on performed tests, the fatigue of the bond between steel reinforcement and concrete, the subsequent degradation of the tension-stiffening effect, and the remaining carrying capacity are investigated. As a result, calculation models are proposed in order to describe the mechanical behaviour of reinforced tension chords and the inclination of compression struts in concrete beams under fatigue loading. |