Maria AllersExperimentelle Untersuchung und theoretische Modellierung von Ionen-Molekül-Reaktionen in chemischen Atmosphärendruckionisationsquellen für die Ionenmobilitätsspektrometrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8056-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte aus der Sensorik und Messtechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Ionenmobilitätsspektrometrie; IMS; Chemische Atmosphärendruckionisation; APCI; Hochenergie-Ionenmobilitätsspektrometrie; HiKE-IMS; Modellierung; Ionen-Molekül-Reaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 282 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 419 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden die bei der chemischen Atmosphärendruckionisation in einem klassischen Ionenmobilitätsspektrometer (IMS) sowie in einem Hochenergie-Ionenmobilitätsspektrometer (HiKE-IMS) ablaufenden Reaktionsmechanismen umfassend experimentell untersucht und theoretisch modelliert. Das HiKE-IMS ist ein spezielles, am Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik der Leibniz Universität Hannover entwickeltes IMS. Es arbeitet nicht wie sonst für IMS üblich bei Umgebungsdruck, sondern bei einem reduzierten Druck zwischen 10 und 40 mbar. Hierdurch lassen sich im HiKE-IMS sehr hohe reduzierte elektrische Feldstärken bis zu 120 Td erreichen. Die damit zwischen zwei Kollisionen von den Ionen zusätzlich aufgenommene Energie führt zu deutlich erhöhten effektiven Ionentemperaturen von bis zu 1500 K.
Für die Untersuchung der in beiden IMS ablaufenden Reaktionsmechanismen wurden ein klassisches IMS und ein HiKE-IMS mit einem Massenspektrometer gekoppelt. Auf diese Weise konnten die in den IMS vorliegenden Ionenspezies identifiziert und die ablaufenden Ionen-Molekül-Reaktionen unter Verwendung thermodynamischer und kinetischer Literaturdaten in Abhängigkeit vom Betriebsdruck, der effektiven Ionentemperatur sowie der Gaszusammensetzung modelliert und analysiert werden. Es zeigte sich, dass in beiden IMS grundsätzlich die gleichen Ionen-Molekül-Reaktionssysteme existieren, sich diese allerdings in unterschiedlichen Zuständen befinden. Während die Ionenpopulation im klassischen IMS thermodynamisch kontrolliert ist, ermöglicht das HiKE-IMS eine kinetische Kontrolle der Ionenpopulation. Dieser Unterschied wirkt sich signifikant auf die Ionenbildung in den IMS aus. |