Robert GötzingerEntwicklung eines Blattbildners zur Erzeugung hochorientierter Papiere für das Bauen mit Papier sowie Komposite für den Leichtbau mit Papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8046-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Bauen mit Papier; Faserorientierung; Biokomposite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 254 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 378 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080469 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Motiviert durch das Projekt „BAMP! Bauen mit Papier“ wurden im Rahmen dieser Dissertation zunächst verschiedene Einflussgrößen auf die Orientierung von Fasern bei der Blattbildung, und der Zusammenhang zwischen Faserorientierung im Papier und Papiereigenschaften, recherchiert. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde in mehreren Iterationsschritten ein neuartiger Blattbildner zur Herstellung hochorientierter Papiere entwickelt. Der sogenannte UD-Blattbildner zeichnet sich durch eine traversierende Düse und eine parallel dazu traversierende Absaugung aus. Hierdurch kann der auf ein umlaufendes Sieb aufgebrachte Suspensionsstrahl direkt entwässert werden. Die Messung des Grades der erreichten Faserorientierung im UD-Papier erfolgte durch bildanalytische Erfassung von fluoreszierenden Fasern im Papier. Als Kennzahlen zur Beschreibung der so ermittelten Häufigkeitsverteilung der Faserorientierungswinkel dienten der von-Mises-Parameter κ, der mittlerer Faserorientierungswinkel und die Anisotropie, gemessen am Hauptachsenverhältnis einer Ellipse. Die gebildeten UD-Papiere wurden zudem durch Tensile Stiffness Index, Nullreißlänge und Zugprüfung charakterisiert. Das Ziel, Papiere mit einem MD/CD-Festigkeitsverhältnis von >4 zu bilden, wurde mit dem UD-Blattbildner erreicht. Mit den UD-Papieren wurden Epoxidharz-Laminate gebildet und ebenfalls durch eine Zugprüfung charakterisiert. Die Bruchspannungen der UD-Papier-Laminate konnten mit dem Festigkeitsmodell von Kröling berechnet werden. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion des im neu entwickelten Blattbildungsverfahren steckenden Innovationspotenzials. |