Ann-Kathrin SommerStoffschlüssige Fügeverbindung mit thermischer Leitfähigkeit und elektrischer Isolierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8045-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des MAHLE Doktorandenprogramms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Fügetechnologie; Werkstofftechnik; MAHLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 162 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 240 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Leistungshalbleiterbauelemente stellen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung alternativer Antriebskonzepte und des autonomen Fahrens in der Automobilindustrie dar. Die gestiegene elektrische Performance der Leistungshalbleiterbauelemente und die zunehmende Substitution von Cu-Kühlkörpern durch vakuumgelötete Kühlkörper aus Al-Werkstoffen erfordern neue Fertigungskonzepte und thermisch belastbare, stoffschlüssige Fügeverbindungen mit funktionsbestimmenden physikalischen Eigenschaften.
Grundlage der Arbeit ist daher die Erarbeitung eines methodischen Ansatzes zur Realisierung einer stoffschlüssigen Fügeverbindung mit vorgegebenen physikalischen Eigenschaften sowie die Auswahl und Entwicklung dieser stoffschlüssigen Fügeverbindung. Die ganzheitliche Methodik berücksichtigt dabei den Einfluss und die Wechselwirkungen der Bezugsgrößen Werkstoff, Konstruktion und Fertigungsverfahren auf die thermische Leitfähigkeit und die elektrische Isolierung der stoffschlüssigen Fügeverbindung. |