Alida Ilse Maria SchwebigDeep Learning-basierte Optimierung der automatischen optischen Qualitätssicherung in einer Elektronik-Fertigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8025-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Produktionsmesstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Künstliche Intelligenz; Optische Qualitätssicherung; Elektronikfertigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 264 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 392 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Eine der größten Herausforderungen bei der Fertigung von Elektronikprodukten für den Automotive-Bereich liegt in der Sicherstellung der Funktionalität des Endproduktes. Die uneingeschränkte Zuverlässigkeit der Automobilelektronik ist maßgeblich für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Folglich ist die Überwachung der Produktqualität in diesem Sektor von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund werden automatische, optische Inspektionssysteme als zerstörungsfreie Prüfprozesse in den Fertigungslinien integriert, um Fehler an der Leiterplatte, den Bauteilen oder Lötstellen in Echtzeit zu identifizieren. Viele optische Prüfprozesse weisen zum aktuellen Zeitpunkt noch einige Problemstellungen auf, die mit bisherigen Methoden nicht vollständig zufriedenstellend gelöst werden können. Während die meisten optischen Prüfprozesse nur die bloße Existenz eines Fehlers bestimmen können, bietet der zusätzlich Einsatz von mit künstlicher Intelligenz gestützten Klassifizierungssystemen eine Möglichkeit, die genauen Details über den Qualitätszustand der Baugruppen in Erfahrung zu bringen. Im Rahmen dieser Dissertation wird ein auf Deep Learning gestütztes Klassifizierungs-Konzept als zusätzliches Prüfverfahren für die Echtzeitanalyse von elektrischen Baugruppen im Produktionsumfeld vorgestellt, um die Prüfgenauigkeit der Prozesse weiter zu erhöhen und das Risiko von unentdeckten oder falsch diagnostizierten Fehler zu minimieren. Dabei wird gezeigt, dass die Qualitätssicherung sowohl die Digitalisierung als auch die Automatisierung der Produktionsanlagen entscheidend mitbestimmt. |