Christian WaldherrEin Beitrag zur strukturdynamischen Analyse verstimmter Laufräder unter Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7941-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Mechanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Thermische Turbomaschinen; Verdichter; Strukturdynamik; Modellreduktion; Mistuning; Verstimmungsidentifikation; Coriolis-Effekt; Monte-Carlo-Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 204 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 303 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im strukturdynamischen Auslegungsprozess von Turbomaschinenlaufrädern ist die Berücksichtigung von schaufelindividuellen Imperfektionen von großer Bedeutung. Während bei der idealisierten Betrachtung der Laufräder die Schwingungsenergie über die einzelnen Schaufelsegmente gleichverteilt ist, so kommt es unter Berücksichtigung von Verstimmungen zur Lokalisierung der Schwingungsenergie. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur rechenzeiteffizienten Analyse von verstimmten, rotierenden Laufrädern.
Unter Verwendung von system- und komponentenmodenbasierter Modellordnungsreduktion sowie eines Ansatzes zur Approximation der sich aus der Laufradrotation ergebenden Zusatzmatrizen erfolgt die Validierung der Vorhersagegenauigkeit des freien- und erzwungenen Schwingungsverhaltens am Beispiel einer Verdichterbeschaufelung. Basierend auf der durch den Einsatz geeigneter Reduktionstechniken erzielbaren Rechenzeitersparnis wird die maximal mögliche Amplitudenüberhöhung sowie das Phänomen der Amplitudenreduktion auf Basis von probabilistischen Analysen und heuristischen Optimierungsberechnungen untersucht. Neben der Gegenüberstellung von numerischen Resultaten und Ergebnissen aus analytischen Formulierungen wird der Einfluss des Coriolis-Effektes diskutiert. Zur Identifikation von strukturellen Verstimmungen wird ein neuer analytischer Identifikationsansatz hergeleitet und seine Eignung in numerischen Untersuchungen gezeigt. Abschließend erfolgt die realitätsnahe Validierung des neuen Identifikationsansatzes sowie eines weiteren analytischen und heuristischen Identifikationsansatzes auf Basis von Messdaten. Als Eingangsgrößen zur Verstimmungsidentifikation dient das aus einer experimentellen Modalanalyse extrahierte Eigenschwingungsverhalten einer Verdichterbeschaufelung. |