Alexander SiegerMikrostrukturausprägung additiv gefertigter Gitterstrukturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7924-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Direct Manufacturing Research Centers Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch, Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Albert Richard, Prof. Dr. Hans-Joachim Schmid, Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner, Prof. Dr. rer. nat. Thomas Tröster, Prof. Dr.-Ing. Detmar Zimmer, Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Schaper en Prof. Dr.-Ing. Elmar Moritzer Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Additive Fertigung; TiAl6V4; 316L; Gitterstrukturen; L-PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 136 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Mit Hilfe der additiven Fertigung, insbesondere dem pulverbettbasierten selektiven Laserstrahl-schmelzen (LBM), können hochkomplexe Strukturen endkonturnah hergestellt werden. Die große Designfreiheit ermöglicht, zelluläre Leichtbaustrukturen zu erzeugen, deren mikrostrukturellen und mechanischen Eigenschaften direkt vom generativen Fertigungsverfahren abhängen. Insbesondere im Bereich des Leichtbaus bieten zelluläre Strukturen neue Ansätze zur Verminderung des Energieverbrauchs. Um dieses Potential vollständig ausschöpfen zu können, müssen die Effekte, die zum Versagen der Bauteile mit integrierten Gitterstrukturen führen, quantitativ beschrieben und verstanden werden. Dies ist Voraussetzung für eine sichere Auslegung. Dazu werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit die charakteristischen Eigenschaften dieser Strukturen sowie die Einflussgrößen im Aufbauprozess näher beleuchtet. Im Rahmen dieser Dissertation werden numerische und experimentelle Untersuchungen von zwei unterschiedlichen Gitterstrukturtypen aus den Werkstoffen 316L und TiAl6V4 vorgestellt. Beide Werkstoffe werden unter monotoner, einachsiger Belastung getestet. Die parallel dazu durchgeführte digitale Bildkorrelation (DIC) ermöglicht gleichzeitig die detaillierte Analyse der lokalen Dehnungsverteilung während der Verformung. Mikrostrukturelle Eigenschaften und die resultierenden Gittercharakteristika werden mit Hilfe von rasterelektronenmikroskopischen Analysemethoden untersucht. Zudem erfolgt die Entwicklung eines Finite-Elemente- Modells, mit der Anforderung eines möglichst geringen Rechenaufwandes. Ein abschließender Vergleich der realen Dehnungsverteilung mit der FE- Analyse verifiziert das Modell. |