Robert LindermeierÜbungen zur WirtschaftsinformatikDie Kunst nachhaltigen Lernens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7920-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Wirtschaftsinformatik; Einführung; Grundlagen; Übungsbuch; Training; Lernerfolg; Elemente; Automatentheorie; Graphentheorie; Petri-Netze; Projektmanagement; Rechnerarchitektur; Datenbanksysteme; Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 124 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 334 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 14,90 € / 18,70 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079203 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Dieses Buch enthält Übungsaufgaben zu wichtigen bzw. grundlegenden Konzepten der Wirtschaftsinformatik. Es ist als Ergänzung der lehrbegleitenden Publikation Elemente der Wirtschaftsinformatik – Eine grundlegende Einführung gedacht. Wie diese orientiert es sich inhaltlich an der Einführungsveranstaltung Wirtschaftsinformatik im gleichnamigen Bachelor Studiengang der Hochschule München. Es enthält Übungsaufgaben zu den Themenbereichen Projektmanagement, Aufbau und Funktionsweise von Computersystemen, Datenbanksysteme und formale Konzepte. Für die Aufgaben gibt es Lösungsvorschläge. Bei schwierigeren Fragestellungen helfen prägnante Hinweise zur Lösungsfindung. Obwohl das Buch primär zur Unterstützung der Lehrveranstaltung gedacht ist, eignet es sich ebenso, insbesondere im Zusammenspiel mit den Elementen der Wirtschaftsinformatik, zum selbstständigen Nachvollziehen der Lerninhalte, zur Arbeit in Lerngruppen und zur Prüfungsvorbereitung. |