Nizam Kuxdorf-AlkirataBeiträge zur Verbesserung der Indoor-Lokalisierung auf der Basis von drahtlosen Technologien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7908-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Informationstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Aktive und passive Indoor-Lokalisierung; Auto-Kalibrierung; Drahtlose Sensorsysteme; Energieeffiziente Bewegungsverfolgung; Feldstärkenanalyse; Mustererkennung; Überwachtes Lernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 156 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 231 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079081 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Drahtlose Sensorsysteme, die inzwischen als kostengünstige und flexible Module zur Verfügung stehen, stellen einen wichtigen Baustein zur Realisierung des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) dar. Eine grundlegende Funktionalität, die für viele Anwendungen benötigt wird, ist eine präzise, stromsparende und kostengünstige Lokalisierung innerhalb von Gebäuden. Im Rahmen der durchgeführten Forschungsarbeiten wurde eine Reihe von neuen Verfahren auf der Basis einfacher, drahtloser Technologien entwickelt, durch die deutliche Verbesserungen bei einer Indoor-Lokalisierung gegenüber dem Stand der Technik möglich sind.
Die durchgeführten Arbeiten lassen sich anhand der entwickelten Methoden in zwei Teile gliedern. Im ersten Teil wurden Ansätze betrachtet, die der Kategorie aktive Indoor-Lokalisierung zugeordnet werden können. Hierbei ist das zu lokalisierende Zielobjekt mit einem aktiven Funksensor ausgestattet. Im zweiten Teil der Arbeiten wurden Methoden und Ansätze zur passiven, gerätefreien Lokalisierung untersucht und entwickelt. Hierbei ist das Zielobjekt nicht mit aktiven Systemen ausgestattet. In der vorliegenden Arbeit werden neue Verfahren sowohl zur Verbesserung der aktiven als auch der passiven Lokalisierung vorgestellt. Zunächst wurden Verfahren untersucht, die auf der Basis von gemessenen Feldstärkeinformationen und mit Hilfe eines angepassten Pfadverlustmodells eine aktive Lokalisierung durchführen. In einem weiteren Schritt wurden die Systeme um eine Inertialmesseinheit (IMU) erweitert. Deren Genauigkeit und Energieeffizienz wurden detailliert analysiert und mit neuen Verfahren optimiert. Darüber hinaus wurde ein gerätefreies, passives Lokalisierungssystem entwickelt, das ebenfalls die gemessenen Feldstärkeinformationen zur Lokalisierung nutzt. |