Anes BenzartiEin Beitrag zur Flexibilitätsbereitstellung durch thermische Lasten unter Netz- und Systemrestriktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7836-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Energiewende; Lastmanagement; Sektorenkopplung; Netzintegration; Speicher; Flexibilität; Niederspannung; Smart Grid; Verteilnetz; Wärmepumpe; Regelung; Steuerung; Optimierung; modellprädiktiv; multikriteriell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 204 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 303 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Mit voranschreitender Energiewende wird unverkennbar, dass diese eine Umstrukturierung im gesamten Energieversorgungssystem (Erzeuger-, Verbraucher-, Netz- sowie Marktebene) nach sich zieht. Flexibilität stellt ein wesentliches Instrument dar, mit dessen Hilfe die Integration zunehmender, dezentraler regenerativer Erzeugungsanlagen und stromintensiver Verbraucher, wie Wärmepumpen und Elektroautos, im elektrischen Energieversorgungssystem unterstützt werden kann. Diese Arbeit befasst sich mit der Flexibilitätsbereitstellung mittels Wärmepumpen und thermischer Speicher. Derartige Anlagen werden derzeit lediglich zur Gewährleistung der Raumheizung bzw. Warmwasserbereitstellung genutzt. In dieser Arbeit wird ein Regelungskonzept entwickelt, das die Erreichung weiterer Ziele gewährleistet, welche über das Hauptziel der Wärmebereitstellung hinausgehen. Darunter zählen die Vermeidung von Netzrestriktionen, die Wirkleistungsbilanzierung des Energieversorgungssystems und die kostenminimale Betriebsweise aus Sicht des Endkunden. Die Untersuchungen und die gewonnenen Erkenntnisse zeigen zum einen die Möglichkeit der Flexibilitätsbereitstellung sowohl für das öffentliche Versorgungsnetz als auch für den Elektrizitätsmarkt auf. Zum anderen wird das Flexibilitätspotenzial in Abhängigkeit verschiedener Rahmenbedingungen quantifiziert. |