Philipp HinkelInnovative Awareness- und Decision-Support-Tools für Control-Center-Anwendungen bei stark gestörten Netzzuständen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7834-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Netzwiederaufbau; Tools; Awareness; Decision-Support; Control-Center; Erneuerbare Energien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 190 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 281 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Falle eines Blackouts sind die schnelle Versorgung der Kunden mit elektrischer Energie und die Wiederherstellung der Integrität des elektrischen Energiesystems von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und öffentliche Sicherheit zu minimieren.
Um die Netzbetriebsführenden in allen Phasen eines in der Folge des Netzzusammenbruchs notwendigen Netzwiederaufbaus zu unterstützen und gleichzeitig den gewachsenen Herausforderungen durch den massiven Ausbau erneuerbarer Erzeugung gerecht zu werden, wird ein innovatives, zweiteiliges Awareness- und Decision-Support-Tool für Control-Center-Anwendungen entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf der Erhöhung der Awareness durch die Bereitstellung von Netzkenngrößen über den aktuellen Systemzustand und auf der Bereitstellung von konkreten Handlungsvorschlägen für den jeweiligen nächsten Netzwiederaufbauschritt. Abschließende Simulationsergebnisse und Nutzerumfragen zeigen, dass die Tools geeignete Handlungsvorschläge in jeder Handlungskategorie bis hin zur Vollversorgung bereitstellen und eine umfassende Unterstützung der Netzbetriebsführenden bieten. |