Maximilian HuterModellunterstützte Prozessauslegung unterschiedlicher Grundoperationen am Beispiel von kontinuierlicher Ultrafiltration und absatzweiser Kristallisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7833-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Membrantechnik; Kristallisation; Prozessmodellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 166 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In den zurückliegenden Dekaden nahm die Herstellung nachhaltiger, pharmazeutischer Wertstoffe sowohl aus Pflanzen (engl.: Botanicals) als auch tierischen Zellkulturen (engl.: Biologicals) stark zu. Um aus diesen Ausgangsmaterialien den gewünschten Zielstoff zu isolieren, sind komplexe Prozessketten notwendig, die ein großes finanzielles Optimierungspotential bieten. In dieser Arbeit werden Optimierung zweier unterschiedlicher Prozessschritte durch systematische Prozessauslegung und die Erstellung von dynamischen Prozessmodellen vollzogen. Die Modelle müssen hierbei in der Lage sein alle auftretenden Effekte abzubilden. Weiterhin müssen Modelle einerseits modular vorliegen, um eine Übertragbarkeit zu anderen Systemen zu vereinfachen, und andererseits müssen die Modellparameter mit möglichst wenig Versuchen zu bestimmen sein. Für biologische Prozesse wird eine kontinuierliche Ultrafiltration betrachtet. Untersucht wurden in dieser Arbeit die Aufkonzentrierung einer niedrigkonzentrierten Proteinlösung eines monoklonalen Antikörpers sowie einer hochkonzentrierten Serumalbumin-Lösung. Als Gegenstück wurde die absatzweise durchgeführte Kristallisation betrachtet. Ziel für diese war die Entwicklung eines definierten Prozesses, bei dem neben der Ausbeute auch die Partikelgröße anpassbar sein sollen. Für beide Grundoperationen werden schrittweise Prozesse entwickelt und die Parameterbestimmung für die Prozessmodelle dargestellt. Die Modelle wurden im Anschluss validiert und im Falle der Ultrafiltration wird eine modellbasierte Optimierung durchgeführt. Die durchgeführten Arbeiten verdeutlichen, dass eine Prozessmodellierung umso einfacher und gewinnbringender ist, je mehr Variablen inline messbar sind. |