Marcel ZillgittStaubabscheidung mit elektrostatisch beeinflusstem Wassersprühnebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7829-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Wuppertaler Reihe zur Umweltsicherheit Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Schmidt Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Staubabscheidung; Elektrostatik; Tropfenladung; Sprühnebel; Partikel-Tropfen-Kollisionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 194 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 288 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Luftgetragener Staub, wie er bei beim Umschlag und Transport von Schüttgütern in die Umgebung freigesetzt wird, stellt neben einem Materialverlust auch eine gesundheitliche Gefahr für den Menschen dar. Zur Minderung dieser diffusen Staubemissionen eignen sich Sprühdüsensysteme, die in der Regel mit erheblichen Wassermengen Staubpartikeln an Wassertropfen binden. Physikalisch bedingt nimmt die Effizienz der Abscheidung mit abnehmender Partikelgröße zunächst ab, sodass speziell im Bereich der Partikelfraktionen PM10 und PM2,5 Handlungsbedarf zur Einhaltung nationaler Grenzwerte für diese Fraktionen besteht.
Diese Arbeit beschäftigt sich daher mit einem Sprühdüsensystem, welches durch elektrostatische Aufladung von Wassertropfen eine höhere Feinstaubbindung erreicht. Hierbei wird eine höhere Kollisionswahrscheinlichkeit durch die elektrostatische Anziehung zwischen Partikeln und Tropfen erzielt. Zum Verständnis der Auflademechanismen von Tropfen wird zunächst der Ablösevorgang von Einzeltropfen in einem elektrischen Feld untersucht. Durch Beobachtung dieses Vorgangs und der Ermittlung von erreichten Ladungszuständen werden Erkenntnisse zur technischen Auslegung einer Zweistoffdüse mit integrierter elektrostatischer Aufladeeinheit gewonnen. Anschließend wird ein methodisches Vorgehen entwickelt, um Tropfenkollektive hinsichtlich der Tropfengrößenverteilung und Tropfenladung zu charakterisieren, sodass sich diese Erkenntnisse zur Abschätzung des erreichbaren Abscheidegrades nutzen lassen. Um die Auswirkung der Tropfenladung bei der Abscheidung von Partikeln geringer Größe (< 10 µm) mittels Wassersprühnebel zu analysieren, wird ein Windkanal-Teststand genutzt. Hierbei werden realitätsnahe Bedingungen luftgetragener Stäube durch Variation der Strömungsgeschwindigkeit sowie der Partikelkonzentration eines im Eingangsquerschnitt erzeugten Aerosols nachgestellt. Mithilfe einer theoretischen Betrachtung der Abscheideeffekte von Partikeln bedingt durch Trägheit, turbulente Vermischung und elektrostatische Anziehung im Windkanal erfolgt eine Abschätzung des Fraktionsabscheidegrads. Diese wird anschließend mit den Ergebnissen aus der Bilanzierung der Partikelkonzentrationen verglichen. Letztendlich wird der Einfluss des elektrostatischen Effekts bei der nassen Partikelabscheidung beurteilt. |