Patrick DelfsDreidimensionale Oberflächenanalyse und Topografie-Simulation additiv hergestellter Laser-Sinter Bauteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7825-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Direct Manufacturing Research Centers Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch, Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Albert Richard, Prof. Dr. Hans-Joachim Schmid, Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner, Prof. Dr. rer. nat. Thomas Tröster, Prof. Dr.-Ing. Detmar Zimmer, Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Schaper en Prof. Dr.-Ing. Elmar Moritzer Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Additive Fertigung; Oberflächenqualität; 3D; Topografie; Simulation; PA12; Laser-Sintern; Rauheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 126 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 185 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Anwendungen von Laser-Sinter Bauteilen als Sichtteile sind aufgrund der vergleichsweise schlechten Oberflächenqualität sehr begrenzt. In dieser Arbeit werden dreidimensionale Kennwerte benutzt, um die Oberflächenqualität von Laser-Sinter Bauteiloberflächen und die Einflüsse aus unterschiedlichen Bereichen der gesamten Prozesskette zu evaluieren. Beispielsweise wurden objektive Kennwerte, mit deren Hilfe Orangenhaut zu identifizieren ist, und Prozessparameter, die diese deutlich vermindern, gefunden. Mittels Durchführung von haptischen Versuchen wurde das subjektive Empfinden ermittelt und konnten zu objektiven Kennwerten korreliert werden. Eine mikroskopische Betrachtung des flachen Oberflächenwinkels mit verschieden farbigen Pulvern zeigt neue Erkenntnisse zum Anschmelzvorgang von Partikeln an die Schmelze. Zur nachträglichen Glättung von Oberflächen wurden mechanische, chemische und optische Nachbehandlungsmethoden verwendet und deren Potential aufgezeigt. Eine abschließende neuartige Simulation der dreidimensionalen Topografie bildet die Grundlage für ein Programm zur automatischen und funktionsgerechten Orientierung von Bauteilen, welche am Beispiel eines realen Bauteils erfolgreich validiert wurde. Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse, dass die richtige Wahl von Bauorientierung und Prozessparametern entscheidend für die Bauteilqualität ist und selbst eine aufwendige Nachbearbeitung eine ungeschickte Wahl derer nur schwerlich ausgleichen kann. |