Agnetha FloreReifegradmodell für Smart Grids: Bewertung der Migrationspfade anhand von zwei Fallstudien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7749-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Oldenburger Schriften zur Wirtschaftsinformatik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jorge Marx Gómez Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Reifegradmodell; Migrationspfade; Smart Grid; Energiewende; Anforderungsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 494 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 738 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844077490 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Thema Energiewende und insbesondere erneuerbare Energien (EE) haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Erneuerbare Energien sind einer der entscheidenden Faktoren für die Erreichung der Energieziele der Bundesregierung. Durch die knapper werdenden Ressourcen ist bereits seit Jahren ein Trend zu erneuerbaren Energien spürbar. Sowohl im landwirtschaftlichen Sektor als auch inzwischen im privaten Sektor mit Windenergieanlagen, Biogasanlagen, Solaranlagen und PV-Anlagen. Durch die Politik wurde der Erwerb von erneuerbaren Energien bereits seit Jahren finanziell unterstützt und gefördert, sodass die erneuerbaren Energien starken Einzug in private Haushalte, aber auch in der Landwirtschaft und mittelständischen Projektierern, gefunden haben. Die bisher zentral gesteuerte Netzinfrastruktur sollte dazu befähigt werden, immer mehr Energie von dezentralen Einspeisern aufnehmen zu können. Hinzu kommt noch das Problem, dass viele der erneuerbaren Energien immer nur punktuell und schubweise einspeisen können, aber der Strombedarf der Kunden davon abweicht. Die Stromnachfrage weicht also stark vom Stromangebot durch erneuerbare Energien ab. Hier gilt es für die Energieversorger, ein stets stabiles und zuverlässiges Netz mit immer gleichbleibender Spannung den Endnutzern zur Verfügung zu stellen, um mit den neuen Gegebenheiten arbeiten zu können. Zu diesem Zweck soll das Stromnetz modernisiert und durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) intelligent gemacht werden. In dieser Arbeit wird ein Modell für die Bewertung von Reifegraden im Smart Grid vorgestellt, mit dem besonderen Augenmerk auf der Ausarbeitung von Entwicklungsstufen, die von den Energieversorgern umgesetzt werden können, um ein intelligenteres Netz zu schaffen. |