Paul-Philipp PostBestimmung und Beeinflussung des dreidimensionalen Kraft-Verformungs-Verhaltens von Papier unter Variation von Feuchte und Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7698-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Papier; Karton; Poisson-Zahl; Faserstoff; Papiertechnik; Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 164 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 242 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Rahmen dieser Dissertation wurde zunächst ein Prüfstand entwickelt, um das dreidimensionale Kraft-Verformungs-Verhalten von Papier unter Variation von Feuchte und Temperatur zu bestimmen. Die wesentliche Idee des Verfahrens ist es, mit Hilfe eines Spiegels simultan sowohl die Blattebene als auch die Schnittkante des Papier-Prüfstreifens im Zugversuch mit einer hochauflösenden Kamera zu erfassen. Mittels bildanalytischer Verfahren lassen sich aus den so gewonnenen Aufzeichnungen dann die Verläufe der Poissonzahlen in Quer- sowie in Dickenrichtung bestimmen. Insbesondere für letztere fehlte es bislang an einer befriedigenden Messmethode. An einer Auswahl von verschiedenen Maschinenpapieren konnte daraufhin bestätigt werden, dass Papier negative Poissonzahlen in Z-Richtung besitzt. Es wird folglich bei Zugbelastung dicker. Im zweiten Themengebiet der Arbeit wurde der Prüfstand genutzt, um die Verformungsverläufe eines Referenzkartons im Zugversuch unter Variation von Feuchte und Temperatur (einzeln und kombiniert) zu bestimmen. Neben Erkenntnissen zu den Poissonzahlen konnte hierbei eine deutliche Steigerung der Bruchdehnung des Materials erreicht werden. Im dritten Themengebiet der Arbeit wurden zunächst umfangreiche Experimente zur Erhöhung der Bruchdehnung von Laborblättern durchgeführt. Dies beinhaltete Variationen der Faserart, der Faserlänge, des Flächengewichts und der Trockenschrumpfung sowie verschiedene Faserbehandlungsverfahren. Anhand der Ergebnisse wurde ein Modell-Langfaserzellstoff ausgewählt und auf sechs verschiedene Arten behandelt. Von jedem Versuchspunkt wurden Laborblätter schrumpfungsfrei sowie kontrolliert schrumpfend getrocknet. Anschließend folgten Zugversuche inklusive optischer Deformationsmessung bei zwei verschiedenen Feuchten. |