Philipp MarksSoftwaregestütztes Assistenzkonzept zur Modernisierung von Automatisierungssystemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7575-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | IAS-Forschungsberichte Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Weyrich Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2020,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Modernisierung; Software-Agenten; Assistenzsystem; Automatisierungssystem; Automatisierungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Modernisierung von Automatisierungssystemen in der diskreten Fertigung ist ein aufwendiger, individuell durchgeführter und damit fehleranfälliger Prozess, der vom Erfahrungswissen der beteiligten Planer abhängt. Dabei sind bei der Modernisierungsplanung verschiedene Herausforderungen zu berücksichtigen, darunter fehlende oder veraltete Dokumentation des Systems, interdisziplinäre Abhängigkeiten sowie die enge Verzahnung des Produkts mit dem Automatisierungssystem.
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass der Modernisierungsplanungsprozess in der Praxis bislang nicht systematisch durchgeführt wird und dass hierfür kein durchgängiges Modellierungs- und Unterstützungskonzept existiert. Weiterhin sind bestehende Unterstützungskonzepte einzelner Teilaspekte meist nur aufwendig anwendbar, da keine Werkzeugunterstützung für die jeweilige Methodik existiert. Die vorliegende Arbeit präsentiert ein Konzept zur Strukturierung des Modernisierungsprozesses in sieben Phasen. Für jede der Phasen wird beschrieben, ob und inwieweit ein Assistenzsystem den Planungsingenieur in seiner Tätigkeit unterstützen kann. Anschließend beschreibt die Arbeit das Konzept eines agentenbasierten Assistenzsystems, das den zuvor präsentierten systematischen Ablauf in Form eines Softwarewerkzeugs implementiert. Die Architektur des Assistenzsystems besteht aus unterschiedlichen Typen von Software-Agenten, die als Stellvertreter realer Komponenten und als Domänenexperten den Modernisierungsprozess durchführen. Das Informationsmodell des Assistenzsystems beruht auf dem Produkt-Prozess-Ressource-Prinzip und wird von den Software-Agenten verwendet, um den Modernisierungsbedarf einer Produktionsanfrage zu überprüfen sowie um Modernisierungsmöglichkeiten zu generieren und zu bewerten. |