Ingmar GundlachZeitoptimale Trajektorienplanung für automatisiertes Fahren bis in den fahrdynamischen Grenzbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7573-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Automatisierungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Trajektorienplanung; automatisiertes Fahren; zeitoptimal; Rennlinie; fahrdynamischer Grenzbereich; Optimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 190 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 282 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844075731 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Um ein Gesamtsystem zum automatisierten Fahren bis in den fahrdynamischen Grenzbereich zu entwickeln und zu testen, eignet sich eine zeitoptimale Trajektorienplanung am besten. Denn die Zeitoptimalität erfordert, dass sich die Trajektorie permanent an einer physikalischen Grenze befindet. Die vorliegende Dissertation beschreibt die Entwicklung und Umsetzung einer modellbasierten Trajektorienplanung, die unter Berücksichtigung fahrdynamischer Eigenschaften von Serienfahrzeugen die Fahrzeit durch numerische nichtlineare Optimierung minimiert.
Dabei ist ein wesentlicher Aspekt, dass als unabhängiger Parameter der Differentialgleichungen nicht die Zeit verwendet wird, sondern die Bogenlänge einer Referenzlinie entlang der Fahrbahn. Dies hat den Vorteil, dass statische Elemente, wie Fahrbahnverlauf und -ränder, im mathematischen Problem statisch bleiben. Da die Trajektorienplanung zur echtzeitfähigen zyklischen Planung unter Berücksichtigung statischer Hindernisse eingesetzt wird, liegt der Fokus auf einer effizienten Umsetzung, was sich sowohl in der Problemformulierung als auch der Implementierung widerspiegelt und zu sehr kurzen Rechenzeiten führt. Die Trajektorienplanung wurde im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Volkswagen AG Konzernforschung entwickelt und auf diversen Rennstrecken erfolgreich erprobt. |