Behrang Ashtari TalkhestaniMethodik zur Synchronisierung der Modelle des Digitalen Zwillings automatisierter Systeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7572-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | IAS-Forschungsberichte Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Weyrich Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2020,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Digitaler Zwilling; Cyber-physisches Produktionssystem; Automatisierte Systeme; Model-based systems engineering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 144 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844075724 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die von den Märkten ausgehenden Anforderungen bezüglich des ständigen Herausbringens von marktgerechten Innovationen zwingt Industrieunternehmen, einerseits zur zunehmenden Verwendung hochautomatisierter Produktionssysteme und andererseits diese während ihres Lebenszyklus oft rekonfigurieren zu müssen. Dies erfordert, dass flexible automatisierte Systeme zur Verfügung stehen, die bei Bedarf effizient rekonfiguriert werden können.
Im Kontext der cyber-physischen Systeme kann der Digitale Zwilling eines automatisierten Systems diese Herausforderung angehen, um Systeme einfach und schnell zu rekonfigurieren. So können Rekonfigurations-Szenarien in einer simulativen Umgebung realisiert und getestet werden. Die reale Wiederinbetriebnahme des Fertigungssystems benötigt daher weniger Zeit und ermöglicht eine höhere Systemverfügbarkeit. Voraussetzung für den Einsatz des Digitalen Zwillings eines automatisierten Systems ist allerdings, dass ein ständig aktuelles Anlagenmodell der mechatronischen Bestandteile einer realen Anlage während der verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus existiert. Daraus leitet sich das Ziel dieser Forschung ab, eine Methodik zu erstellen, die eine domänenübergreifende Synchronisierung der Modelle des Digitalen Zwillings mit einem realen, automatisierten System ermöglicht. Damit wird ein Beitrag zur Steigerung der Effizienz des gesamten Engineering-Prozesses ab der Inbetriebnahme geleistet. Die in der vorliegenden Arbeit konzipierte Methodik erlaubt es, die Abweichungen zwischen den Modellen und der Realität während des Betriebs zu ermitteln. Im Mittelpunkt steht dabei die entwickelte Ankerpunktmethode, die in einem Assistenzsystem mündet. |