Margherita Dell'AicaMonitoring early signalling events in cells using high-time resolution Phosphoproteomics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7432-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Proteomics; Mass spectrometry; EGFR; microfluidics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 170 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 251 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Cells can rapidly transmit signals through post-translational modifications, particularly reversible protein phosphorylation. Although signal transduction can occur within milliseconds to seconds, our knowledge on temporal profiles of early signalling events is limited. This can be mainly attributed to the lack of tools that enable reproducible stimulation and quenching of cells with high temporal resolution. Thus, technical issues such as delayed mixing and quenching, as well as limitations in overall sample handling, impede the study of very early time points (e.g. 5-10 s after stimulation) and/or substantially limit the temporal resolution and consequently reproducibility in quantitative studies. However, upon ligand-receptor interaction, protein (auto) phosphorylation and downstream signalling cascades are already triggered earlier and thus studying initial signalling events requires alternative strategies. Therefore, we developed a µmixer µfluidic device, the M2D, that allows us to conduct fully controlled temporal stimulation and quenching/lysis of cells to study signalling events as early as 100 ms after stimulation, with a temporal resolution of 0.10 ± 0.08 s. We combined our device with quantitative phosphoproteomics to study early EGFR (epidermal growth factor receptor) signalling events. |