Markus SendlerGanzheitliche Konfiguration der PPS in der Instandhaltung hochwertiger Investitionsgüter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7392-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des IFU Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Instandhaltung; Service; Produktionsplanung; Produktionssteuerung; Reparatur; logistische Modelle; Auftragsmanagement; hochwertige Investitionsgüter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 260 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 390 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Während Produktlebenszyklen von Primärprodukten stetig kürzer werden, zeigt sich ein Trend hin zu verlängerten Nutzungsdauern von hochwertigen Investitionsgütern (z. B. Flug- und Schienenfahrzeuge sowie deren Baugruppen und Einzelteile). Die verlängerte Nutzungsdauer wird durch Instandhaltungsmaßnahmen abgesichert. Für Instandhaltungsdienstleister steigt aktuell der Wettbewerbsdruck, da neue Wettbewerber die Renditepotenziale des After Sales Service erkennen und verstärkt in den Markt vordringen. Bei der Suche nach Wettbewerbsvorteilen stellt neben Qualität und Kosten eine schnelle, pünktliche Wiederverfügbarkeit des Instandhaltungsobjekts ein wesentliches kundenwirksames Differenzierungsmerkmal dar. Es ist Aufgabe der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) in den Instandhaltungswerkstätten die schnelle, pünktliche Wiederverfügbarkeit abzusichern.
Bislang fehlt es an einem Ansatz zur Konfiguration der PPS in den Instandhaltungswerkstätten, der die besonderen Rahmenbedingungen und Zielstellungen für Instandhaltungsdienstleister berücksichtigt. Ziel der Arbeit ist daher eine Systematik für die ganzheitliche Konfiguration der PPS in der Instandhaltung hochwertiger Investitionsgüter, um Verfahren und Prozesse zur Verbesserung und Sicherstellung der logistischen Leistung in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen systematisch abzuleiten. Die Anwendung der Systematik soll Instandhaltungsdienstleister dazu befähigen, ihre individuellen logistischen Ziele zu erreichen. Zur Erreichung des Forschungsziels wird zunächst eine logistische Modellierung der Instandhaltungslieferkette vorgenommen. Auf Basis der logistischen Modelle werden ein Vorgehensmodell für das Auftragsmanagement sowie eine Systematik zur PPS-Konfiguration entwickelt und anhand von Fallbeispielen demonstriert. |