Robert BrandalikEin Beitrag zur Zustandsschätzung in Niederspannungsnetzen mit niedrigredundanter Messwertaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7361-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Netzzustandsschätzung; Niederspannungsnetz; Smart Meter; Ersatzwertgenerierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 228 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 338 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Durch den wachsenden Anteil an Erzeugungsanlagen und leistungsstarken Verbrauchern aus dem Verkehr- und Wärmesektor kommen Niederspannungsnetze immer näher an ihre Betriebsgrenzen. Da für die Niederspannungsnetze bisher keine Messwerterfassung vorgesehen war, können Netzbetreiber Grenzverletzungen nicht erkennen. Um dieses zu ändern, werden deutsche Anschlussnutzer in Zukunft flächendeckend mit modernen Messeinrichtungen oder intelligenten Messsystemen (auch als Smart Meter bezeichnet) ausgestattet sein. Diese sind in der Lage über eine Kommunikationseinheit, das Smart-Meter-Gateway, Messdaten an die Netzbetreiber zu senden. Werden Messdaten aber als personenbezogene Netzzustandsdaten deklariert, so ist aus Datenschutzgründen eine Erhebung dieser Daten weitgehend untersagt.
Ziel dieser Arbeit ist es eine Zustandsschätzung zu entwickeln, die auch bei niedrigredundanter Messwertaufnahme für den Netzbetrieb von Niederspannungsnetzen anwendbare Ergebnisse liefert. Neben geeigneten Algorithmen zur Zustandsschätzung ist dazu die Generierung von Ersatzwerten im Fokus. Die Untersuchungen und Erkenntnisse dieser Arbeit tragen dazu bei, den Verteilnetzbetreibern bei den maßgeblichen Entscheidungen in Bezug auf die Zustandsschätzung in Niederspannungsnetzen zu unterstützen. Erst wenn Niederspannungsnetze mit Hilfe der Zustandsschätzung beobachtbar sind, können darauf aufbauende Konzepte zur Regelung entwickelt werden, um die Energiewende zu unterstützen. |