Christian GeilEntwicklung einer Methode zur hydraulischen, betriebsdatenbasierenden Modellierung von Vertikalbrunnen in der Wassergewinnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7318-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SAM-Fortschrittsberichte Uitgever: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Vertikalbrunnen; Brunnen; Wassergewinnung; Wasserversorgung; Betriebsdaten; Modellierung; Absenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 208 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844073188 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In der Bundesrepublik Deutschland wird ein Großteil des Grundwassers durch Vertikalbrunnen gefördert. Um den Brunnenbetrieb hinsichtlich energetischer und betriebstechnischer Aspekte zu optimieren oder eine auf das Betriebs- bzw. Absenkverhalten des Brunnens angepasste Pumpenneuauslegung zu realisieren, werden spezielle Betriebsmodelle benötigt. Innerhalb dieser Arbeit wird eine Methode zur hydraulischen Modellierung von Vertikalbrunnen vorgestellt. Die Methode basiert dabei auf Messgrößen bzw. Betriebsdaten, die in der Regel vom Prozessleitsystem des Wasserversorgers aufgezeichnet werden.
Anwendung findet die entwickelte Methode bei der Betriebsmodellierung der Vertikalbrunnen im Gewinnungsgebiet Kaiserslautern-Ost der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG. Im Rahmen des Verbundprojektes H2Opt wurden über einen Zeitraum von drei Jahren kontinuierlich Betriebsdaten der elf aktiven Brunnen des Gewinnungsgebietes gesammelt. Basierend auf diesen Betriebsdaten wird die Methode zur hydraulischen Modellierung entwickelt und getestet. Die innerhalb dieser Arbeit vorgestellte Modellierungsmethode für Vertikalbrunnen ist in zwei Teilmodelle gegliedert. Ein Teilmodell beschreibt die betriebsbedingte Absenkung des Wasserspiegels im Brunnenschacht. Diese Absenkung ist abhängig von der Betriebszeit des Brunnens, von der Fördermenge und vom Ausgangswasserspiegel, welcher unmittelbar vor dem Betrieb der Pumpe gemessen wird. Das zweite Teilmodell beschreibt die Steigung der Anlagenkennlinie, wodurch die Druckverluste vom Brunnenschacht bis zum Brunnenkopf berücksichtigt werden. Mit Hilfe von Analyseprogrammen werden die brunnenspezifischen Modellparameter beider Teilmodelle ermittelt. Die Kalibrierung der Modellparameter erfolgt dabei basierend auf den Betriebsdaten. |