Phillip DurdautAusleseverfahren und Rauschmodellierung für magnetoelektrische und magnetoelastische Sensorsysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7140-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Messtechnik und Sensorik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Magnetfeldsensorik; Rauschen; Phasenrauschen; Funkelrauschen; Sensorelektronik; SAW-Sensoren; Biegebalken-Sensoren; Magnetostriktion; Piezoelektrizität; Magnetoelektrischer Effekt; Magnetoelastischer Effekt; Delta-E-Effekt; Ladungsverstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 428 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 541 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 60,80 € / 76,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In dieser Arbeit werden Sensorsysteme auf Basis magnetoelektrischer und magnetoelastischer Sensoren für die hochempfindliche Messung schwacher und niederfrequenter magnetischer Flussdichten untersucht. Diese Sensoren basieren auf elektromechanischen Strukturen, die durch ein zu messendes magnetisches Messsignal jeweils eine magnetisch induzierte Veränderung erfahren. Als Schnittstelle zwischen der elektromechanischen Struktur und dem magnetischen Feld enthält jeder dieser Sensoren einen Dünnfilm aus magnetostriktivem Eisen-Kobalt-Silizium-Bor.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Analysen der Empfindlichkeit und insbesondere des Rauschverhaltens dieser Sensoren. So wird einerseits die Empfindlichkeit eines jeden unterschiedlichen Sensorelements analytisch beschrieben, als andererseits auch alle relevanten Rauschquellen ermittelt und auf Basis der Bestimmung der zugrundeliegenden physikalischen Ursachen quantifiziert. Darüber hinaus beschränken sich diese Untersuchungen nicht nur auf die Sensorelemente selbst, sondern werden zudem auf das gesamte Sensorsystem inkl. der notwendigen Ausleseelektronik ausgeweitet. Auf dieser Basis können jeweils Auslesesysteme dimensioniert werden, mit deren experimentellen Erprobungen nicht nur die Modellbeschreibungen verifiziert, sondern zudem auch die intrinsischen Detektionslimits der Sensoren messtechnisch nachgewiesen werden. |