Moritz Anton GrafFaseroptische Sensorik zur Schadensdetektion in Kabelgeflechten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7126-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Reports on Measurement and Sensor Systems Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Alexander W. Koch München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Sensorik; verteilte Messung; faseroptische Sensoren; faseroptische Reflektoren; Faser-Bragg-Gitter; optische Zeitbereichsreflektometrie; Tagebau; Structual health monitoring; Schadensdetektion; Kabelgeflechte; Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 198 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 268 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Energie- oder Datenübertragungssysteme bilden die Basis der modernen Gesellschaft. Ihre funktionelle Unversehrtheit stellt einen Schlüsselfaktor für das soziale Leben und für viele Industriesektoren dar. Aufgrund ihrer Bedeutung bringen Beschädigungen von Energie- und Datenübertragungssystemen große Probleme mit sich. Ein besonders präsentes Beispiel aus dem alltäglichen Leben ist die Beschädigung von Glasfaserkabeln bei innerstädtischen Bauarbeiten. Für viele Industriesektoren führen die mit der Beschädigung einhergehenden Ausfallzeiten von strombetriebenen Maschinen zu unnötigen zusätzlichen Kosten und entgangenen Gewinnen. Besondere Signifikanz haben diese entgangenen Gewinne im deutschen Braunkohlentagebausektor, da hier die Vermeidung von Stillstandszeiten und ein konstanter Abbau essentiell sind.
Die vorliegende Dissertation zeigt den Machbarkeitsnachweis eines neuartigen faseroptischen Schadensdetektionssystems für Stromversorgungskabel im Tagebau auf. Hierbei wurde die faseroptische Sensorik, bei gleichzeitig möglichst geringem Eingriff in die Geflechtsarchitektur, in das Kabelgeflecht eines Stromversorgungskabels integriert. Das entwickelte Schadensdetektionssystem kann Beschädigungen des Kabels mit einer ausreichend hohen Ortsauflösung detektieren, um mit in der Praxis verwendeten Verfahren gleichzuziehen. Es wurden Messverfahren auf der Basis von Lichtintensitätsverfahren, Faser-Bragg-Gittern und Rückstreuverfahren betrachtet. |