Florian BockMultiphysikalisches Simulationsmodell zur Außengeräuschprognose in der frühen Entwicklungsphase eines Automobils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7004-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Prozessmaschinen und Anlagentechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. E. Schlücker Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Vorbeifahrt; Außengeräuschsimulation; Fahrzeugakustik; Exterior Noise; Pass-by Noise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 230 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 342 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844070040 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Für eine erfolgreiche Homologation muss jedes Kraftfahrzeug eine Vorbeifahrtsprüfung nach ISO 362 bestehen. Diese soll die Geräuschbelastung im städtischen Raum beschränken. Darüber hinaus haben die anhaltend steigenden Zulassungszahlen der letzten Jahrzehnte die Gesetzgebung dazu bewogen, Maßnahmen zur Eindämmung der Lärmbelastung zu forcieren. Dazu zählen schärfere Geräuschgrenzwerte und die Einführung eines neuen realistischeren Vorbeifahrtszyklus. Diese Veränderungen erschweren die Entwicklung eines marken- bzw. modelltypischen emotionalen Außengeräuschs. Die vorliegende Arbeit hat daher das Ziel, bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess neuer Fahrzeugmodelle eine verlässliche Bewertung der Zulassungsfähigkeit nach ISO 362 zu ermöglichen. |