Sebastian GroboschFormale Methoden für die Entwicklung von eingebetteter Software in kleinen und mittleren Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6984-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Mathematik, Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | formale Methoden; eingebette Systeme; kleine und mittlere Unternehmen; Softwareentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 182 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 238 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Anzahl der Steuergeräte in Fahrzeugen der Oberklasse ist in den letzten 15 Jahren stetig gestiegen und liegt aktuell bei etwa 100 Stück. Dabei entsteht der Großteil aller Innovationen im Fahrzeug durch Elektronik und Software. Dies macht Software einerseits zu einem der wichtigsten Innovationstreiber für Unternehmen in der Automobilindustrie, andererseits birgt sie ein hohes Risikopotential: Programmfehler. Das Testen von komplexen Software-Systemen kann nur das Vorhandensein von Fehlern zeigen, jedoch nicht deren Abwesenheit. Eine Garantie, dass ein System die gestellten Anforderungen erfüllt, kann durch formale Methoden gegeben werden. Die in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze tragen dazu bei, die Software-Entwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen durch Methoden der formalen Verifikation zu verbessern und zu unterstützen. Der erste Ansatz befasst sich mit der Analyse von Zeitanforderungen für eingebettete Systeme basierend auf der formalen Methode des Model-Checkings. Dabei wird für ein bestehendes Variantensystem für Steuergeräte ein Task-System mittels Uppaal modelliert und eine Einplanbarkeitsanalyse auf Basis von Zeitautomaten vorgestellt. Zur Verwaltung der Varianten wurde ein Framework basierend auf pure::variants entworfen und eine bestehende Software-Plattform evolutionär in eine Produktlinie umgewandelt. Der zweite Ansatz zur Verbesserung der Software-Qualität befasst sich mit der Verifikation von Programmcode eingebetteter Systeme durch den Model-Checker Arcade. Der Einsatz von Binär-Code-Verifikation kann den Testaufwand reduzieren, aber nicht ersetzen. Der Vorteil für Unternehmen ist allerdings, dass diese Methode das Ausbleiben von Fehlern beweisen kann, was durch herkömmliches Testen nicht möglich ist. |