Jan Erik NitscheStatische und dynamische Untersuchung von Mehrkomponentensensoren für Kräfte und Momente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6963-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Produktionsmesstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Mehrkomponenten; Kraft; Moment; statisch; dynamisch; Photogrammetrie; Hexapod; Kalibrierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 172 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 235 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Messung von Kräften und Momenten ist in der mechanischen Messtechnik weit verbreitet. Allerdings wird hierbei typischerweise lediglich der Betrag eines Kraft- oder Momentvektors in einer vorgegebenen Richtung ermittelt. Da Kräfte und Momente jedoch vektorielle Größen sind, stellt eine solche Messung eine starke Reduzierung der zu messenden Größe dar. Mehrkomponentensensoren, die Kräfte oder Momente räumlich erfassen können, sind in verschiedenen Bereichen verbreitet, jedoch stehen bei der Kalibrierung dieser Sensoren viele Fragen, speziell bei der Umsetzung der Kalibrierung, offen. In dieser Arbeit soll für die statische Kalibrierung von Mehrkomponentensensoren ein aktuell vorhandenes Verfahren optimiert sowie ein für die dynamische Kalibrierung vorhandenes Verfahren weiterentwickelt werden. Dazu werden erstmals klassische mechanische Kalibrierabläufe um optische Messsysteme nach dem Prinzip der Nahbereichsphotogrammetrie erweitert. Mit diesem zusätzlichen Messprinzip sollen weitere Informationen über den Messablauf gesammelt werden, welche die Ergebnisse der Kalibrierung verbessern. Die Verbesserung zielt im statischen Fall auf die Reduzierung der Messunsicherheit in der Kalibriereinrichtung sowie die Bestimmung der Verformung des Sensors ab. Im dynamischen Fall soll die Bestimmung der Referenzvektoren mit sechs Freiheitsgraden durch das photogrammetrische System erstmals ermöglicht werden. |