Sergey StepanyukEntwicklung eines aktiven Standsicherheitssystems für Gabelstapler mit reduzierter Masse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6877-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Institut für Konstruktions- und Fertigungstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rainer Bruns, Prof. Dr.-Ing. Frank Mantwill en Prof. Dr.-Ing. Jens Wulfsberg Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Aktive Sicherheitssysteme; Stabilisierung; Gabelstapler; Reifenmodell; Mehrkörpersimulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 214 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 282 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844068771 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Ein Gegengewichtsstapler verursacht den Großteil der Emissionen und Energiekosten in der Betriebsphase. Wird die Fahrzeugmasse reduziert, kann dadurch der Rollwiderstand gesenkt und somit die anfallenden Energiekosten und CO2-Emissionen reduziert werden. Verringerung des Gegengewichtes führt allerdings zu einer schlechteren statischen und dynamischen Standsicherheit. Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass die Masse eines Gegengewichtsstaplers bei gleichbleibenden Standsicherheit signifikant gesenkt werden kann. Durch eine systematische Untersuchung der bestehenden Fahrzeugausführungen konnten mehrere Fahrzeugelemente identifiziert werden, an denen eine Massenreduktion möglich ist. Die einzelnen Maßnahmen wurden bewertet und bei der Entwicklung der Konzepte berücksichtigt. Es wurde ein Konzept ausgewählt, bei dem eine signifikante Einsparung ermöglicht wird.
Zur Untersuchung des Fahrzeugverhaltens wurde ein Simulationsmodell auf Basis eines bestehenden Staplers aufgebaut und mit einem dafür entwickelten Reifenmodell versehen. Mit dem neuen Reifenmodell konnte eine sehr hohe Genauigkeit bei einer geringeren Rechenleistung erzielt werden. Auf Basis der Erkenntnisse aus der Simulation wurden die entscheidenden Einflussparameter bestimmt, welche die dynamische Standsicherheit beeinflussen. Daraus konnte ein aktives Standsicherheitsmodell entwickelt werden, welches das Fahrzeug während der Fahrt stabilisiert und dabei die Last berücksichtigt. Mit Hilfe dieses Modells wurde das Fahrzeug über den Bremseingriff zu einem frühen Zeitpunkt, auch in sehr kritischen Fahrsituationen, stabilisiert. |