Stephan Eduard Arno RöhrenbeckWärmepumpen und Speichersysteme als Flexibilitäten im Kontext des Zellularen Ansatzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6838-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Wärmepumpe; Smart Grid; Speicher; thermisch; Flexibilität; Zellularer Ansatz; Potenzial; Demand Side Integration; Bilanzierung; Energiewende; Verteilnetz; Niederspannung; Haushalt; Photovoltaik; Elektromobilität; Lastprofil; Gleichzeitigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 202 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 274 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Basierend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen zum Klimawandel ergaben sich in den letzten Jahren weltweit enorme energie- und klimapolitische Veränderungen. Dies führt zu einem immer stärken Wandel der Erzeugungs-, Verbrauchs- und Versorgungsstrukturen unserer Energiesysteme. Der Fokus der Energieerzeugung auf fluktuierenden erneuerbaren Energieträgern erfordert einen weitreichenderen Einsatz von Flexibilitäten als dies bisher der Fall war. Diese Arbeit diskutiert den Einsatz von Wärmepumpen und Speichersystemen als Flexibilitäten im Kontext des Zellularen Ansatzes der Energieversorgung. Dazu werden die Flexibilitätspotentiale von Wärmepumpen -Speichersystemen auf drei Betrachtungsebenen untersucht und validiert. Erstere berücksichtigt die Wärmepumpe, den thermischen Speicher und thermische Lasten in einer generellen Potentialbetrachtung. Darauf aufbauend folgt die Betrachtung der Wärmepumpen-Speichersysteme im Rahmen einer Haushalts-Zelle als energetische Einheit, gefolgt von Untersuchungen im Niederspannungs-Zellkontext. Zur Abbildung des Flexibilitätsverhaltens werden detaillierte Modelle der Wandler und Speicher sowie deren Steuerungen entwickelt und anhand von Zeitreihensimulationen analysiert und evaluiert. Die zentrale Frage ob Wärmepumpen mit Speichersystemen einen Beitrag als Flexibilität zum Gelingen der Energiewende leisten können kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Dennoch sind die beim Einsatz von Wärmepumpen-Speichersystemen als Flexibilität zu beachtenden Randbedingungen vielfältig und bedürfen, je nach Anwendungszweck der Flexibilität, einer genauen Betrachtung. Die entscheidenden Faktoren sind dabei die Außentemperatur, der zeitliche Kontext, das Netz und die Wirtschaftlichkeit. |