Stefan MathisPermanentmagneterregte Line-Start-Antriebe in Ferrittechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6772-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Huth Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | PMLS-Motor; Ferritmagnete; FEM; Analytische Modellierung; Energieeffizienz; IE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 266 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 356 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844067729 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Ein Großteil der elektrischen Energie wird zum Betrieb von Pumpen benötigt. Bei drehzahlkonstanten Pumpen werden als Antrieb oft Käfigläufer-Asynchronmotoren (ASM) eingesetzt, die direkt an das Drehstromnetz angeschlossen sind. ASM sind günstig und robust, ihre Effizienz wird jedoch durch die prinzipbedingten Rotorverluste begrenzt. Um höchsten Effizienzanforderungen zu genügen, bieten daher verschiedene Hersteller permanentmagneterregte Line-Start (PMLS) Motoren an, die den Vorteil der Netzanlauffähigkeit mit einem hohen Wirkungsgrad verbinden. Die hierbei verwendeten Seltenen-Erd-Magnetmaterialien verursachen jedoch hohe Anschaffungskosten.
Als Alternative werden in dieser Arbeit PMLS-Motoren in Ferrittechnik vorgestellt. Ferritmagnete zeichnen sich durch ihre geringen Anschaffungskosten und eine gute Verfügbarkeit ihrer Bestandteile aus, sind jedoch im Hinblick auf ihre magnetischen Eigenschaften Seltenen-Erd-Magneten unterlegen. Diese Nachteile müssen über einen geschickten Motoraufbau kompensiert werden. Zur Entwicklung geeigneter Motoren werden zunächst analytische Modelle für das stationäre und das transiente Betriebsverhalten physikalisch hergeleitet und ihre mathematische Behandlung erläutert. Im stationären Modell wird die Eisensättigung über einen nichtlinearen magnetischen Kreis und die Motorerwärmung über ein thermisches, drehzahlabhängiges Netzwerk berücksichtigt. Die Güte der Modelle wird durch entsprechende FEM-Simulationen überprüft. Mit diesen Modellen werden zwei Funktionsmuster ausgelegt, wobei der Schutz der Ferritmagnete vor Entmagnetisierung beim Hochlauf im Fokus steht. Die so ausgelegten Motoren werden messtechnisch untersucht und die Mess- mit den Simulationsergebnissen abgeglichen. Ein abschließender Konzeptvergleich rundet die Arbeit ab. |