Ulrich Rendtel, Ralf Minkenberg, Rainer Muche (Hrsg.)KSFE 2019Proceedings der 23. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6764-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Statistik; Biometrie; Wirtschaftswissenschaften; Software; Datenmanagement; Data Sharing; SAS®; SAS® Viya; Confounderproblematik; ODS; Datenanalyse; PSMATCH; Data Science; Datenschutz; Tabellendesign; Azure Cloud; SAS® GTL; Programmierung; Life Science; Datenflut Biomarker-Testung; Metaanalyse; SAS® Studio; Grafikerstellung; Grafikskripte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Congresbundel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 362 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 47,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844067644 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der vorliegende Proceedingsband enthält die ausgearbeiteten Fassungen der Beiträge zur 23. Konferenz der SAS Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). Die Konferenz fand am 7. und 8. März 2019 bereits zum vierten Mal in Berlin statt. Rund 320 Datenanalysten, Statistiker, Wissenschaftler und Unternehmensberater aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland diskutierten hier ihre Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit der SAS-Software. Während der Konferenz wurden Beiträge zu aktuellen Themen wie Big Data, Neuerungen in der SAS-Software, Data Mining, klassischen Bereichen der Statistik, Themen aus der Pharmabranche und dem Einsatz von SAS in der Lehre präsentiert. |