Olivia SpikerResilienzanalyse des Systems Stadtverkehr während einer langfristigen Sperrung einer innerstädtischen Hauptverkehrsachse am Fall der B7-Sperrung in Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-6763-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Schriftenreihe des Fachzentrums Verkehr Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Felix Huber Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subreeks: | Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Resilienz; Straßensperrungen; Verkehr; Mobilitätsverhalten; Umwelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 320 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 419 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juni 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783844067637 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Der Umbau des Bahnhofsbereichs in Wuppertal und die damit verbundene dreijährige Vollsperrung der Hauptverkehrsstraße Bundesstraße 7 wird in dieser Dissertation als ein urbanes Mobilitätslabor genutzt. Darin wird untersucht, wie sich eine Verkehrssystemstörung auf die Resilienz des Systems Stadtverkehr auswirkt. Insgesamt analysiert diese Arbeit die Auswirkung dieser Sperrung auf ein Konglomerat von zusammenhängenden Systemelementen. Die Herangehensweise zur Ermittlung des Gesamtbildes geschieht mit einem Multi-Methoden-Mix. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt, dass die B7-Sperrung trotz anfangs gegenteiliger Befürchtungen zu keinem Verkehrszusammenbruch führte und die Resilienz des Systems Stadtverkehr dafür verantwortlich zu machen ist. Das Nicht-Eintreffen eines Verkehrszusammenbruchs ist bedingt durch die Anpassungs- und Lernfähigkeit, die Robustheit und die Gewöhnung des Systems Stadtverkehr. Die B7-Sperrung war ein Auslöser für die Re-Evaluation des eigenen Mobilitätsverhaltens. Die Auswirkung auf die Luftqualität wird an Hand von Stickstoffdioxid beurteilt. Die Zu- und Abnahmen der NO2-Werte kongruieren mit den Zu- und Abnahmen der Verkehrsstärken. Dies kann darauf hindeuten, dass sowohl die Sperrung als auch die Wiedereröffnung einen Effekt auf die Luftqualität haben könnten. Das Interesse der lokalen Medien ließ parallel zur Eingewöhnung nach. Die Forschungsarbeit zeigt einen in den Verkehrswissenschaften neuartigen Ansatz, Verhaltensbeobachtungen während eines widrigen Ereignisses durchzuführen und messbar zu machen. Mit dieser Arbeit lässt sich belegen, dass nachhaltige Transformationsprozesse im Verkehr im Hinblick auf die Autonutzung gestaltbar sind ‒ eine wichtige Erkenntnis mit hoher Bedeutung für die Raum- und Verkehrsplanung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||