Leenhard HöraufSoftware-gestützte Planung cyber-physischer Montagesysteme mittels durchgängiger Informationsnutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6674-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte Montagetechnik und -organisation Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Montage; Planung; Methodik; Modell; Digitale Fabrik; Simulation; Cyber-physische Montagesystem; Objektlokalisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 192 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 288 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Um die individuellen Kundenbedürfnisse zu befriedigen, bringen Unternehmen eine zunehmende Anzahl von Produktvarianten in immer kürzer werdenden Zeiträumen auf den Markt. Insbesondere die Montage und die Planung von Montagesystemen werden dadurch vor Herausforderungen gestellt, da die Produktvarianz meist erst in der Montage entsteht. Daher sind Montagesysteme so zu gestalten, dass verschiedene Produktvarianten hergestellt werden können und die Anlaufzeit bei Produktänderungen möglichst gering ist. Multivariantenlinien und cyber-physische Montagesysteme bieten prinzipiell die Möglichkeit, mehrere Varianten mit maximaler Flexibilität herzustellen. Allerdings führt die Vielzahl der zu berücksichtigenden Parameter auf Seiten des Produktes sowie die Anforderung an die Anpassungsfähigkeit der Betriebsmittel zu einer zunehmenden Komplexität bei der Planung sowie beim Betrieb dieser Montagesysteme. Zwar versuchen Montageplanungsansätze und Softwaretools aus dem Bereich der Digitalen Fabrik die Komplexität zu beherrschen, jedoch agieren diese meist als Insellösungen und betrachten nicht die Vernetzungsmöglichkeiten zwischen physischen Montagesystemmodulen und ihrem virtuellen Abbild.
Das Defizit der durchgängigen Informationsnutzung und der fehlenden Unterstützung greift die vorliegende Arbeit auf, indem eine Methodik für die Planung von cyber-physischen Montagesystemen und zur Unterstützung des Montageplaners entwickelt wird. Die Methodik beschreibt das Vorgehen bei der Planung über mehrere Phasen, wobei ihr ein Referenzmodell zur einheitlichen Beschreibung von Zusammenhängen zwischen Produkt, Prozess und Betriebsmittel zugrunde liegt. Durch Anwendung der Methodik erfolgen eine virtuelle Einplanung der Montageoperationen und eine Absicherung der Produktmontierbarkeit mittels eines Anforderungsfähigkeitsabgleichs in Softwaretools. Weiterhin werden die erfassten Planungsdaten als Montagegedächtnis abgeleitet und zur Ansteuerung von Montagemodulen in der realen Anlage genutzt, sodass eine schnelle Einführung neuer Produktvarianten möglich ist. Veränderungen am Montagesystem werden wiederum sensorisch erfasst und in die virtuelle Planungsumgebung zurückgeführt, damit dem Montageplanungsmitarbeiter stets eine aktuelle Planungsgrundlage zur Verfügung steht. Dadurch ergibt sich ein geschlossener Informationskreis, welcher eine Kopplung zwischen realer und virtueller Montage beschreibt. Dieses ermöglicht ein effizienteres und vereinfachtes Planungsvorgehen, da dem Montageplaner mögliche Konflikte angezeigt werden. Der Praxisbezug und die Anwendbarkeit der Planungsmethodik werden am Beispiel einer Anlagenneuplanung und einer Integrationsplanung für eine elektronische Steuereinheit gezeigt. |