Min LuAdjustable Aperture Multiplexing Technique in Electronic Speckle Pattern Interferometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6673-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Reports on Measurement and Sensor Systems Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Alexander W. Koch München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | speckle interferometry; multiple-parameter measurement; ESPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 206 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 305 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In this thesis a novel phase-shifting technique, "Adjustable Aperture Multiplexing (AAM)", was developed by multiplexing construction of virtual single apertures to produce tunable spatial carrier frequencies to recorded interferograms. It overcomes the main drawbacks of the existing phase-shifting techniques, and offers competitive advantages. Meanwhile, three exemplary measurements were made to verify the AAM technique, including simultaneous out-of-plane displacement-slope measurement, in-plane rotation angular measurement, and 3D displacement measurement.
In dieser Arbeit wurde eine neuartige Phasenverschiebungstechnik, "Adjustable Aperture Multiplexing (AAM)", durch eine Multiplex-Konstruktion von virtuellen Aperturen entwickelt, um einstellbare räumliche Trägerfrequenzen zu generieren. Es überwindet die Nachteile der vorhandenen Phasenverschiebungstechniken und bietet Wettbewerbsvorteile an. Um die AAM-Technik zu verifizieren wurden drei Messungen durchgeführt, inkl. simultaner Messung der out-of-plane Deformation und Deformationsgradient, in-plane Drehwinkelmessung und 3D-Deformationsmessung. |