Martin LuckeMethode zur modellbasierten Auslegung der Kristallisation von Reinstoffen aus komplexen Feedgemischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6672-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Kristallisation; Modellierung; experimentelle Modellparameterbestimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 144 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Bei Produkten des Pharma- und LifeScience-Bereiches ist seit vielen Jahren ein Trend hin zu natürlichen Produkten zu verzeichnen, deren Inhaltsstoffe mittels Pflanzenextraktion oder Fermentation gewonnen werden. Die Herstellung der häufig als Reinstoff eingesetzten Wirk- und Inhaltsstoffe erfolgt bisher in komplexen Prozessen, an deren Ende ein Feststoff erzeugt wird. Die Kristallisation ist eines der bedeutenden Verfahren zur Herstellung von Feststoffen. Die Anwendung der Kristallisation im industriellen Maßstab erfolgt bisher entweder zur Erzeugung des reinen Feststoffes oder zur Trennung einzelner Nebenkomponenten. Dabei wird jedoch das Aufreinigungspotential, welches auf Grund der hohen Selektivität der Kristallisation gegeben ist, nicht vollständig ausgenutzt. Ziel dieser Arbeit ist die Erschließung des Aufreinigungspotentials der Kristallisation mit einer modellbasierten Methode zur Auslegung des Kristallisationsprozesses. Dabei wird eine Prozesssimulation mit experimenteller Modellparameterbestimmung im miniaturisierten Labormaßstab für reale komplexe Gemische angestrebt. Die Modellierung der Kristallisation erfolgt mit einem eindimensionalen Populationsbilanzmodell. In Experimenten werden die zugehörigen Modellparameter bestimmt. Zur Validierung des Modells werden in weiteren Experimenten verschiedene Betriebsparameter variiert. Alle Experimente werden am Beispiel einer Fermentationsbrühe durchgeführt. Mit diesen Ergebnissen ist das Modell für die Prozessoptimierung der Kristallisationebenso wie für die Integration der Kristallisation in einen Aufreinigungsprozess für ein komplexes Feedgemisch einsetzbar. Abhängig von den Eigenschaften des zu trennenden Gemisches können ein oder mehrere Trennschritte vor der Kristallisation eingespart werden. |