Johannes GresserGanzheitliche Absicherung der InbetriebnahmeEine Methodik zur Absicherung der Inbetriebnahme von mechatronischen Komponenten und Systemen am Beispiel des autonomen Fahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6605-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte Montagetechnik und -organisation Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Absicherung; Autonomes Fahren; Inbetriebnahme; Produktion; Montage; Mechatronik; Qualitätssicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 212 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 315 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844066050 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung einer Methodik zur ganzheitlichen Absicherung der Inbetriebnahme, kurz GADI-Methodik. Der Einsatz dieser Methodik im Umfeld von komplexen mechatronischen Komponenten und Systemen befähigt Unternehmen, ein einwandfrei in Betrieb genommenes Produkt mit voller Funktionsfähigkeit an den Kunden zu übergeben. Dabei werden vier Teilschritte verfolgt:
1. Frühzeitige Berücksichtigung von Inbetriebnahmeanforderungen im Produktentstehungsprozess 2. Ganzheitliche Toleranzbetrachtung zur Abstimmung der Inbetriebnahmeparameter 3. Präventive Versuchsplanung und -durchführung zur Absicherung der Inbetriebnahmeumgebung (Produkt, Prozess und Betriebsmittel) 4. Kontinuierliche Überwachung der Inbetriebnahme in der Produktion Die GADI-Methodik bietet einen durchgängigen Ansatz, der eine systematische Absicherung der Inbetriebnahme entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses durch den gezielten Einsatz von qualitätsbasierten und statistischen Methoden zum Inhalt hat. Die Integration einer fachübergreifenden Zusammenarbeit aus allen beteiligten Unternehmensbereichen sowie den involvierten Lieferanten unter der gleichmäßigen Betrachtung von Produkt, Prozess und Betriebsmitteln wird dabei berücksichtigt. Anwendung findet diese Methodik im Rahmen der Arbeit am System "Umfelderfassung", das die Grundlage für das autonome Fahren darstellt. Dabei eröffnen sich neue Möglichkeiten der Unterstützung zur Absicherung der Inbetriebnahme. |