Jingpeng GuanEinfluss der Energieeffizienzklasse auf das Einschalt- und Hochlaufverhalten von Drehstrom-Käfigläufermotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6583-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Huth Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Energieeffizienzklasse; Einschalt- und Hochlaufverhalten; Drehstrom-Käfigläufermotoren; Sanftstarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 160 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 234 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844065831 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Bei der Weiterentwicklung elektrischer Antriebe ist die Steigerung der Energieeffizienz ein übergeordnetes Entwicklungsziel. Nach wie vor ist bei industriellen Prozessen der Drehstrom-Käfigläufermotor der am häufigsten eingesetzte Motor. Eine Steigerung der Energieeffizienz von Drehstrom-Käfigläufermotoren ist zum Beispiel durch den Einsatz verlustarmer Elektrobleche, die Verwendung von Kupferkäfigen im Läufer sowie durch eine Reduzierung der Leistungsdichte möglich. Alle Möglichkeiten werden in der Praxis kombiniert genutzt und sie haben alle einen klaren negativen Einfluss auf die Produktionskosten. Zusätzlich bestehen auch negative Auswirkungen auf das Einschalt- und Hochlaufverhalten bei Line-start Applikationen. Grundsätzlich verschlechtert sich die Einschaltgüte. Sie beschreibt das Verhältnis von Anlaufdrehmoment zu Anlaufstrom. Neben diesen quasistationären Betriebsgrößen werden auch die beim Einschalt- und Hochlaufvorgang auftretenden transienten Stoßwerte in Drehstromnetz und Wellenstrang deutlich gesteigert. Dieser Effekt muss bei der Antriebsprojektierung durch entsprechende Wahl der Schaltgeräte und Schutzelemente sowie bei der Wahl des Einschalt- und Hochlaufverfahrens berücksichtigt werden.
Die Dissertation hat die Aufgabe, den Einfluss der Effizienzklasse von Drehstrom-Käfigläufermotoren auf das quasistaionäre und transiente Betriebsverhalten beim Einschalt- und Hochlaufvorgang von Line-Start Antrieben unter Betrachtung der wichtigsten Anlaufverfahren zu untersuchen, um die bestehenden Wissenslücken zu schließen. |