Alexander DreselDispergierung und rheologische Eigenschaften von Carbon Nanotube-Suspensionen | |||||
| |||||
ISBN: | 978-3-8440-6444-5 | ||||
Reeks: | Partikeltechnologie und Rohstoffinnovationen Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel Nürnberg/Ulm | ||||
Volume: | 1 | ||||
Trefwoorden: | Dispergierung; Benetzung; Rheologie; Carbon Nanotubes | ||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
Taal: | Duits | ||||
Pagina's: | 222 pagina's | ||||
Gewicht: | 291 g | ||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||
Bindung: | Softcover | ||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||
Verschijningsdatum: | Januari 2019 | ||||
Kopen: | |||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
Samenvatting | Carbon Nanotubes (CNTs) - röhrenförmige Kohlenstoffpartikel mit nanoskaligen Durchmessern - müssen häufig für ihren Einsatz in innovativen Anwendungen dispergiert werden. Herausfordernd ist dabei die röhrenförmige Morphologie, welche die Formation verwobener Agglomeratstrukturen ermöglicht, die Charakterisierung der Suspensionen erschwert und die Strukturbildung in den Suspensionen begünstigt, was das rheologische Materialverhalten signifikant beeinflusst. Des Weiteren stellt die CNT-Benetzung für die Dispergierung und Anwendungsentwicklung eine wesentliche Produkteigenschaft dar.
Im Rahmen dieser Dissertation wurden die Dispergierung sowie die rheologischen Eigenschaften von Carbon Nanotube-Suspensionen untersucht. Insbesondere wurde das Benetzungsverhalten von CNTs in Korrelation zur CNT-Dispergierbarkeit sowie die Charakterisierung der CNT-Vereinzelung untersucht. Des Weiteren war ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit die Konzipierung eines innovativen Dispergierverfahrens sowie die Charakterisierung des rheologischen Verhaltens von CNT-Suspensionen in stationären und instationären Scherströmungen. |