Martin DüsingSimulation of bainitic transformation with the phase field method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6293-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriften des Lehrstuhls für Technische Mechanik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rolf Mahnken M.Sc. Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2018,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | phase field method; diffusion; bainite; Ginzburg-Landau; Cahn-Hilliard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 168 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Bainit ist ein Gefüge mit hervorragenden Eigenschaften, das durch gezieltes Abkühlen von Stahl entsteht. Durch dessen hohe Zähigkeit und gleichzeitig hohe Härte ist es für unterschiedliche Einsatzzwecke in der Industrie sehr gut geeignet. Bainit tritt als oberer und unterer Bainit auf. Die beiden Morphologien unterscheiden sich durch Größe und Ort von Karbidausscheidungen. Während die Phasenumwandlung von Austenit zu bainitischem Ferrit unabhängig von der Kohlenstoffdiffusion abläuft, ist die anschließend einsetzende Diffusion für die Ausscheidung der Carbide von entscheidender Bedeutung.
In dieser Arbeit wird ein Modell präsentiert, das die Umwandlung von Austenit zu oberen und unteren Bainit mit der Phasenfeldmethode beschreibt. Dabei werden die Phasenumwandlung von Austenit zu bainitischen Ferrit, die anschließenden Diffusionsprozesse, das Ausscheiden von Carbiden und das anisotrope Wachstum durch Eigendehnungen simuliert. Das Model nutzt ein thermodynamisches Rahmenmodell, welches in dieser Arbeit hergeleitet wird und auf der Theorie der generalisierten Spannungen basiert. Diese Formulierung bietet eine Unterscheidung zwischen universellen physikalischen Gesetzen und konstitutiven Gleichungen, die speziell für den abzubildenden Transformationsprozess gewählt werden. Das mathematische Model wird numerisch mit der Methode der finiten Elemente gelöst. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial des Rahmenmodells und den beschriebenen Transformationsprozess des Bainits. |