Mathias KoschNumerische Optimierung einer Turbinenstufe für Abgasturbolader unter Berücksichtigung pulsierender Abgasströmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6172-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | SAM-Fortschrittsberichte Uitgever: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Abgasturbolader; 3D CFD; pulsierende Abgasströmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 426 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 636 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Diese Arbeit ermöglicht umfangreiche Einblicke in die Betriebszustände der Turbinenstufe von Abgasturboladern unter pulsierender Gasströmung. Aufbauend auf einer Literaturanalyse und der Vorstellung der Methodik für die genutzte Software, erfolgt die Herleitung der Randbedingungen der numerischen Simulationen. Auf Basis von 3D CFD - Studien werden wichtige Aspekte zu den Turbinenbetriebsbereichen und den, über der Gaspulsation veränderlichen, Charakteristika der Strömung durch die Turbinenstufe gezeigt. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird dann eine Optimierung der Turbinenstufe mit Hilfe numerischer Simulationssoftware vorgenommen. Erstmals wird eine Methodik für die Identifikation von den unter Abgaspulsation relevanten Turbinenbetriebsbereichen vorgestellt, die eine gezielte Steigerung des effektiven Turbinenwirkungsgrades ermöglicht. Auf Basis der erarbeiteten Methodik, wird eine vorhandene Referenzturbinenstufe für den Betrieb unter pulsierender Abgasströmung optimiert. Ein neuartiger Pulsationsprüfstand wird genutzt, um das Optimierungsergebnis unter stationärer - und pulsierender Gasströmung experimentell nachzuweisen. |