Florian Minuth-HadiEinfluss der Beanspruchungsgeschwindigkeit auf das Werkstoffverhalten von Baustahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5999-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Stahlbau Uitgever: Univ.-Prof. Dr. sc. techn. Klaus Thiele Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Baustahl; Beanspruchungsgeschwindigkeit; Dehnrate; Dehnratenempfindlichkeit; Materialmodell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 166 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 321 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 25 x 17,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In dieser Arbeit wurde die dehnratenabhängige Beeinflussung der Festigkeits- und Verformungskennwerte von Baustahl anhand von Zugversuchen unter Variation der Beanspruchungsgeschwindigkeit untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass sowohl Festigkeits- als auch Verformungskennwerte der Baustähle teilweise signifikant dehnratenabhängig sind. Dies führt dazu, dass die Fließkurvenform und -lage durch die Beanspruchungsgeschwindigkeit beeinflusst wird.
Es konnte gezeigt werden, dass die Dehnratenempfindlichkeit mit Abnahme der quasistatischen unteren Streckgrenze und mit Zunahme des mittleren Ferritkorndurchmessers zunimmt. Die Entwicklung der Dehnratenempfindlichkeit über die Kerbschlagarbeit entspricht qualitativ dem Verlauf bei Darstellung über die quasistatische untere Streckgrenze und kann letztlich ebenfalls anhand der Korngröße erklärt werden. Für die in dieser Arbeit untersuchten bestehenden Modelle war die Ermittlung eines Parametersatzes, mit der eine hohe Approximationsgüte für den gesamten Dehnratenbereich und alle Verformungsniveaus erreicht wird, nicht möglich. Das in dieser Arbeit vorgestellte neue Materialmodell verfolgt den Ansatz der Trennung und getrennten Approximation von Fließplateau und Verfestigungskurve bis zur Gleichmaßdehnung. Für die Beschreibung der Verfestigungskurve wurden bekannte Verfestigungsmodelle verwendet, deren Modellparameter hinsichtlich ihrer Dehnratenabhängigkeit untersucht und wiederum mithilfe von Ansatzfunktionen approximiert wurden. Dies ermöglicht es, das Verfestigungsverhalten in Abhängigkeit der Dehnrate darzustellen. Umgekehrt wird die Dehnratenverfestigung des Baustahls in Abhängigkeit des betrachteten Verformungsniveaus beschrieben. |